Насосные станции T-Station 300
Повышение производительности
Дополнение нашего широкого ассортимента популярных турбомолекулярных насосных станций.
|
Станция T-Station 300 создана на основе опыта нашей насосной станции T-Station 85. Она обеспечивает более высокую скорость откачки в том же компактном формате. Заменив турбомолекулярный насос nEXT85 на новую модель nEXT300, мы расширили диапазон скорости откачки, чтобы обеспечить производительность 300 л/с.
|
![]() |
Основные характеристики
Экономичность, компактность и модульность
насосная установка
Готовое к работе решение
Простое решение без потребности в систематизации или дополнительных решениях для воздушного охлаждения.
Устройство поставляется полностью собранным и готовым к эксплуатации.
Надежная конструкция
Компактная низкопрофильная конструкция способна выдерживать нагрузки без трещин и изломов, а опорная плита поставляется с резиновыми ножками для дополнительной устойчивости.
Технические характеристики
| Скорость откачки N2 | ||
|---|---|---|
| ISO100 | л/с | 300 |
| CF100 | л/с | 300 |
| Степень сжатия N2 | ||
| ISO100 | >1x1011 | |
| CF100 | >1x1011 | |
| Скорость откачки форвакуумного насоса при 50 Гц | ||
| E2M1.5 | м3/ч | 1,6 |
| XDD1 | м3/ч | 1.2 |
| Предельное остаточное давление | ||
| ISO100 | мбар | <6x10-8 |
| CF100 | мбар | <5x10-10 |
| Выпускной фланец | ||
| E2M1.5 | Внешний диаметр сопла 11 мм или резьба BSP 3/8" | |
| XDD1 | Установленный глушитель или резьба BSP 1/8" | |
| Масса | ||
| TS300 ISO100 E2M1.5 | кг | 26 |
| TS300 CF100 E2M1.5 | кг | 29 |
| TS300 ISO100 XDD1 | кг | 21 |
| TS300 CF100 XDD1 | кг | 24 |
| Уровень шума | дБ(A) | <56 дБ(A) ± 3 дБ(A) Заявленные двойные значения шумового излучения, в соответствии со стандартом ISO4871 |
| Герметичность | мбар л/с | <1x10^-6 |
| Диапазон рабочей температуры | ||
| TS300 E2M1.5 | °C | От +12 до +40 |
| TS300 XDD1 | °C | От +5 до +35 |





